제 1부 연구개요 |
||
Ⅰ 국내외 자원봉사의 동향<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> | ||
1. 세계적인 동향 | ||
2. 우리나라의 최근 추세 | ||
Ⅱ 연구의 필요성 및 목적 | ||
1. 연구의 필요성 | ||
2. 연구의 목적 | ||
Ⅲ 연구의 내용 및 방법 | ||
1. 연구의 내용 | ||
2. 연구의 방법 | ||
제 2부 자원봉사활동 현황 및 문제점 |
||
Ⅰ 자원봉사활동 참여현황 및 문제점 | ||
1. 자원봉사활동 참여현황 | ||
2. 자원봉사활동 영역 | ||
3. 자원봉사활동의 경제적 가치 | ||
4. 자원봉사활동 주체별 현황 | ||
5. 자원봉사활동의 문제점 | ||
Ⅱ 자원봉사활동 지원 인프라 현황 및 문제점 | ||
1. 자원봉사활동 관련 법령체계 현황 및 문제점 | ||
2. 자원봉사활동 지원 정부부처 현황 및 문제점 | ||
3. 자원봉사센터 설치 현황 및 문제점 | ||
4. 자원봉사 종합관리시스템 구축 현황 및 문제점 | ||
5. 자원봉사 재정(기금) 운용 현황 및 문제점 | ||
6. 자원봉사단체 운영 현황 및 문제점 | ||
Ⅲ 자원봉사활동 관리․지원 현황 및 문제점 | ||
1. 자원봉사활동 관리의 내용 및 현황 | ||
2. 자원봉사 전문인력 및 교육현황 | ||
3. 자원봉사활동 관리지원 체계의 문제점 | ||
Ⅳ 해외자원봉사 현황 및 시사점 | ||
1. 미국 | ||
2. 영국 | ||
3. 일본 | ||
4. 미․영․일 3국의 자원봉사계 특징 비교 | ||
5. 미․영․일 선진국 자원봉사 정책의 시사점 | ||
제 3부 자원봉사활동 진흥을 위한 국가기본계획수립 방향과 구성 | ||
Ⅰ 국가기본계획의 비전과 방향 | ||
Ⅱ 정책영역 및 정책과제 | ||
제 4부 자원봉사활동 진흥을 위한 정책과제 |
||
Ⅰ 자원봉사활동 가치증진과 참여촉진 | ||
Ⅱ 자원봉사활동 지원 인프라의 효율화 증진 | ||
Ⅲ 자원봉사활동 관리 및 핵심인력 양성 | ||
Ⅳ 자원봉사활동 연구기반 조성 | ||
Ⅴ 자원봉사활동 국제교류 활성화 |